Προσδιορισμός του σωματικού λίπους

Προσδιορισμός του σωματικού λίπους

Με τη βοήθεια συσκευών μέτρησης σωματικού λίπους (στον ιδιωτικό τομέα κυρίως κλίμακες σώματος) μπορεί κανείς να μετρήσει το Σύνθεση σώματος καθορίσει. Πρόκειται για μάζα λίπους, άπαχη μάζα και νερό σώματος. Το σωματικό λίπος υπάρχει σε δύο αποθήκες αποθήκευσης:

  • Ζωτικό (απαραίτητο) λίπος
  • Αποθήκη λίπους

Ζωτικό (απαραίτητο) λίπος

Αυτό το λίπος αποθηκεύεται σε όργανα όπως τα οστά, την καρδιά, τους πνεύμονες, το συκώτι, τα νεφρά, τα έντερα, τον σπλήνα και στους λιπώδεις ιστούς του νευρικού συστήματος. Απαιτείται για φυσιολογική λειτουργία του σώματος.

Αποθήκη λίπους

Αυτό το λίπος ονομάζεται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος Υποδόριο λίπος αποθηκεύεται και εξυπηρετεί το σώμα ως Αποθεματικό ενέργειας για περιόδους ανάγκης. Το προστατεύει τα εσωτερικά όργανα κατά τραυματισμών και ασθενειών.
Γι 'αυτό υπάρχουν συστάσεις για ένα ελάχιστο ποσοστό σωματικού λίπους. Αυτό είναι υψηλότερο για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Οι άντρες πρέπει Ποσοστό σωματικού λίπους 6% και γυναίκες 9%. Σε έγκυες γυναίκες, το ποσοστό αυτό είναι περίπου 12%.

Συνιστώμενο ποσοστό σωματικού λίπους

Ανδρες

20-24 χρόνια 10,8 πολύ καλό 14,9 καλό 19,0 μέσο 23,3 κακό

25-29 χρόνια 12,9 πολύ καλό 16,5 καλό 20,3 μεσαίο 24,3 κακό

30-34 χρόνια 14,5 πολύ καλό 18,0 καλό 21,5 μεσαίο 25,2 φτωχό

35-39 χρόνια 16,1 πολύ καλό 19,2 καλό 22,6 μεσαίο 26,0 κακό

40-44 χρόνια 17,5 πολύ καλό 20,5 καλό 23,6 μεσαίο 26,9 κακό

45-49 χρόνια 18,6 πολύ καλό 21,5 καλό 24,5 μεσαίο 27,6 φτωχό

50-54 ετών 19,5 πολύ καλό 22,3 καλό 25,2 μεσαίο 28,3 φτωχό

55-59 χρόνια 20,0 πολύ καλό 22,9 καλό 25,9 μεσαίο 28,9 κακό

60+ χρόνια 20,3 πολύ καλό 23,4 καλό 26,4 μεσαίο 29,5 κακό

γυναίκες

20-24 χρόνια 18,9 πολύ καλό 22,1 καλό 25,0 μεσαίο 29,6 κακό

25-29 χρόνια 18,9 πολύ καλό 22,0 καλό 25,4 μεσαίο 29,8 κακό

30-34 χρόνια 19,7 πολύ καλό 22,7 καλό 26,4 μεσαίο 30,5 φτωχό

35-39 χρόνια 21,0 πολύ καλό 24,0 καλό 27,7 μεσαίο 31,5 κακό

40-44 χρόνια 22,6 πολύ καλό 25,6 καλό 29,3 μεσαίο 32,8 κακό

45-49 χρόνια 24,3 πολύ καλό 27,3 καλό 30,9 μεσαίο 34,1 κακό

50-54 ετών 25,8 πολύ καλό 28,9 καλό 32,3 μεσαίο 35,5 κακό

55-59 χρόνια 27,0 πολύ καλό 30,2 καλό 33,5 μεσαίο 36,7 κακό

60+ χρόνια 27,6 πολύ καλό 30,9 καλό 34,2 μεσαίο 37,7 φτωχό

Αυτά τα στοιχεία είναι μέσες τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν από άλλους πίνακες.